发布日期:2023-03-22 浏览次数:69
项目名称 | 项目描述 | 备注 |
锅炉本体 | 1.锅炉本体、锅炉外衣 2.锅炉内部结构 | |
锅炉附属设备 | 1.燃烧器 1个 2.给水泵 1个 3.分汽缸 1个 | 分汽缸可根据客户要求独立或与卧式燃煤系统及立式燃油(气)系统共用 |
安全附件及阀门 | 1.弹簧式安全阀,阀门规格为DN25 2个 2.270度指针模拟压力表 5个 3.主汽阀,阀门规格为DN25 1个 4.排气阀,阀门规格为DN15 1个 7.给水阀,阀门规格为DN20 3个 8.止回阀,阀门规格为DN20 2个 9.快排污阀,阀门规格为DN25 1个 10.慢排污阀,阀门规格为DN25 1个 11.水旋塞,阀门规格为DN25 2个 12.汽旋塞,阀门规格为DN25 2个 13.水位计且气红水绿模拟显示水位 2个 14.分汽缸进气阀,阀门规格为 DN25 1个 15.分汽缸出气阀,阀门规格为 DN25 2个 16.燃油(气 )管路(含阀门) 1套 17.疏水管路(含疏水器、阀门) 1套 | |
连接管路 | 锅炉各系统连接管路为法兰连接,法兰规格为DN25 | |
工业触摸屏操作台 | 1.以太网可编程控制器 1套 | |
考核电脑 | 1.电脑一体机 1台 | |
系统软件 | 考培设备软件系统 1套 | |
锅炉考培设备外形及重量 | 1.考培设备安装尺寸:长X 宽 X 高2500×1500×1950mm 2.考培设备安装完重量:350Kg |
徐州硕博电子科技有限公司 版权所有备案号:苏ICP备11076102号-1 技术支持:网站制作